TEAM TOTAL STATISTICS FOR AKRON BLIMPS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
RAY ALLEN 77 77 2771 576 1215 .474 224 557 .402 248 273 .908 1624 21.1
KEVIN GARNETT 79 79 3259 612 1361 .450 13 69 .188 385 502 .767 1622 20.5
ZYDRUNAS ILGAUSKAS 77 71 2197 452 933 .484 2 7 .286 369 491 .752 1275 16.6
WALLY SZCZERBIAK 77 57 2195 372 768 .484 70 168 .417 173 192 .901 987 12.8
P.J. BROWN 82 14 2180 254 457 .556 1 12 .083 174 213 .817 683   8.3
JAY WILLIAMS 78 77 1696 251 561 .447 56 159 .352 45 74 .608 603   7.7
DARRELL ARMSTRONG 82 4 1560 218 457 .477 65 178 .365 97 110 .882 598   7.3
DAMON STOUDAMIRE 54 4 981 129 294 .439 28 77 .364 28 38 .737 314   5.8
MIKE DUNLEAVY JR. 82 21 940 119 293 .406 33 109 .303 35 53 .660 306   3.7
ALAN HENDERSON 48 3 646 66 135 .489 0 2 .000 45 70 .643 177   3.7
ERICK STRICKLAND 82 1 584 78 195 .400 35 97 .361 27 32 .844 218   2.7
AUSTIN CROSHERE 71 2 472 51 134 .381 19 41 .463 20 28 .714 141   2.0
CHRIS MIHM 51 0 274 34 94 .362 0 2 .000 16 27 .593 84   1.6
TOTAL 82 410 19755 3212 6897 .466 546 1478 .369 1662 2103 .790 8632 105.3
OPPONENT 82 410 19755 3261 6972 .468 496 1357 .366 1389 1831 .759 8407 102.5

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
RAY ALLEN 74 283 357 311 170 0 77 164 15 83 157 127 280 36 66
KEVIN GARNETT 257 719 976 422 265 4 104 255 137 46 153 70 165 408 841
ZYDRUNAS ILGAUSKAS 184 328 512 109 226 1 50 216 116 1 6 1 3 441 899
WALLY SZCZERBIAK 65 200 265 134 160 2 57 114 24 112 219 87 182 51 97
P.J. BROWN 212 365 577 131 185 3 46 157 58 9 24 3 5 221 376
JAY WILLIAMS 27 108 135 295 153 0 77 112 10 80 147 66 151 14 23
DARRELL ARMSTRONG 58 133 191 211 110 0 81 77 6 39 63 22 45 14 38
DAMON STOUDAMIRE 41 91 132 124 46 0 18 40 3 33 62 25 52 10 33
MIKE DUNLEAVY JR. 39 99 138 69 99 1 31 59 9 14 34 13 20 18 43
ALAN HENDERSON 74 98 172 30 77 1 9 42 8 6 11 1 2 56 110
ERICK STRICKLAND 8 41 49 89 51 1 17 32 3 9 19 8 31 3 8
AUSTIN CROSHERE 27 84 111 30 40 0 11 31 10 4 7 2 3 21 71
CHRIS MIHM 35 38 73 12 41 1 7 22 13 1 7 0 1 32 82
TOTAL 1101 2587 3688 1967 1623 14 585 1321 412 437 909 425 940 1325 2687
OPPONENT 926 2402 3328 1935 1810 11 666 1202 447 438 1002 529 1164 1001 2107


TEAM TOTAL STATISTICS FOR BAKERSFIELD BLADES
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
SHAQUILLE O'NEAL 80 69 2352 594 1133 .524 0 6 .000 508 783 .649 1696 21.2
ELTON BRAND 81 68 2244 453 889 .510 1 8 .125 245 356 .688 1152 14.2
SHAREEF ABDUR-RAHIM 81 49 2128 346 774 .447 10 48 .208 357 419 .852 1059 13.1
GLENN ROBINSON 20 20 456 69 183 .377 9 33 .273 47 56 .839 194   9.7
GORDAN GIRICEK 79 41 1631 285 622 .458 78 240 .325 93 115 .809 741   9.4
BRENT BARRY 82 43 1856 282 564 .500 124 273 .454 73 89 .820 761   9.3
CHAUNCEY BILLUPS 20 2 368 53 116 .457 19 45 .422 57 61 .934 182   9.1
TIM THOMAS 61 22 1291 175 425 .412 47 138 .341 53 66 .803 450   7.4
MIKE MILLER 73 39 1627 178 469 .380 76 202 .376 55 67 .821 487   6.7
JAMAL CRAWFORD 61 19 961 134 325 .412 39 108 .361 51 57 .895 358   5.9
BRIAN GRANT 60 12 1085 137 264 .519 2 7 .286 50 70 .714 326   5.4
JOE JOHNSON 82 0 1565 169 434 .389 37 105 .352 50 71 .704 425   5.2
SHANE BATTIER 20 0 309 41 93 .441 17 46 .370 4 4 1.000 103   5.2
EDDIE GRIFFIN 68 2 874 134 322 .416 21 68 .309 33 52 .635 322   4.7
MARKO JARIC 80 24 983 107 299 .358 31 119 .261 39 54 .722 284   3.6
BRIAN CARDINAL 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ---- 0 0 ---- 0    --
TOTAL 82 410 19730 3157 6912 .457 511 1446 .353 1715 2320 .739 8540 104.1
OPPONENT 82 410 19730 3258 6973 .467 501 1360 .368 1695 2208 .768 8712 106.2

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
SHAQUILLE O'NEAL 238 460 698 178 245 7 59 245 59 0 0 0 0 559 1063
ELTON BRAND 264 361 625 122 205 0 58 169 179 6 10 0 2 410 808
SHAREEF ABDUR-RAHIM 119 327 446 154 155 0 49 160 31 12 35 33 118 246 478
GLENN ROBINSON 18 46 64 36 40 0 12 25 5 32 88 12 34 11 18
GORDAN GIRICEK 31 155 186 109 154 0 33 101 6 42 92 56 117 13 28
BRENT BARRY 31 182 213 337 171 0 75 122 13 8 44 28 56 5 13
CHAUNCEY BILLUPS 5 34 39 57 30 0 8 33 0 7 11 19 50 2 2
TIM THOMAS 43 130 173 81 131 2 39 64 11 37 108 13 36 26 56
MIKE MILLER 27 194 221 140 144 1 33 98 7 22 82 17 53 11 22
JAMAL CRAWFORD 6 67 73 156 71 0 40 56 10 12 37 37 96 2 5
BRIAN GRANT 123 252 375 49 136 2 24 94 12 0 0 0 2 117 222
JOE JOHNSON 35 130 165 149 129 0 32 68 13 41 122 24 54 12 30
SHANE BATTIER 12 33 45 10 27 0 10 16 8 6 13 1 1 2 6
EDDIE GRIFFIN 76 142 218 54 57 0 28 55 53 3 5 2 7 87 210
MARKO JARIC 15 81 96 147 79 0 77 94 4 12 26 18 55 6 13
BRIAN CARDINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1043 2594 3637 1779 1774 12 577 1400 411 240 673 260 681 1509 2974
OPPONENT 964 2577 3541 1995 1897 16 688 1238 445 443 976 575 1250 976 2124


TEAM TOTAL STATISTICS FOR BETTENDORF DRUIDS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
DREW GOODEN 82 80 2097 462 1098 .421 11 42 .262 249 347 .718 1184 14.4
VOSHON LENARD 81 66 2253 384 1025 .375 103 367 .281 180 222 .811 1051 13.0
STEPHEN JACKSON 82 82 2467 379 884 .429 93 355 .262 92 121 .760 943 11.5
VLADIMIR RADMANOVIC 41 0 1080 179 387 .463 26 94 .277 27 44 .614 411 10.0
RUBEN PATTERSON 37 9 839 144 289 .498 5 13 .385 71 109 .651 364   9.8
JASON COLLIER 5 1 98 17 32 .531 0 0 ---- 5 5 1.000 39   7.8
WALTER McCARTY 82 30 1971 212 537 .395 106 335 .316 21 47 .447 551   6.7
JEROME JAMES 53 38 874 141 274 .515 0 3 .000 65 114 .570 347   6.5
CHARLIE WARD 82 82 1687 196 485 .404 130 326 .399 13 22 .591 535   6.5
EARL WATSON 82 0 1477 168 441 .381 40 118 .339 48 62 .774 424   5.2
HEDO TURKOGLU 81 6 1228 158 414 .382 31 93 .333 67 84 .798 414   5.1
MICHAEL CURRY 81 10 1590 117 243 .481 29 86 .337 47 51 .922 310   3.8
RAFER ALSTON 81 0 847 111 289 .384 52 136 .382 23 34 .676 297   3.7
FRED HOIBERG 41 0 438 50 98 .510 8 16 .500 17 18 .944 125   3.0
RYAN BOWEN 68 6 749 70 146 .479 0 9 .000 34 46 .739 174   2.6
TOTAL 82 410 19695 2788 6642 .420 634 1993 .318 959 1326 .723 7169 87.4
OPPONENT 82 410 19694 2994 6359 .471 398 1117 .356 1684 2179 .773 8070 98.4

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
DREW GOODEN 183 350 533 65 205 3 56 146 70 12 36 20 48 403 943
VOSHON LENARD 56 200 256 150 201 0 63 115 14 112 278 109 273 16 35
STEPHEN JACKSON 83 247 330 146 218 1 101 168 24 87 190 84 168 36 68
VLADIMIR RADMANOVIC 53 154 207 48 84 0 32 59 16 8 11 1 2 138 270
RUBEN PATTERSON 66 82 148 46 74 0 29 62 12 5 5 16 29 104 210
JASON COLLIER 11 12 23 5 8 0 2 3 1 0 0 0 0 15 28
WALTER McCARTY 68 223 291 60 183 1 81 84 44 41 84 11 20 27 64
JEROME JAMES 92 162 254 38 136 3 17 97 109 0 0 0 0 129 256
CHARLIE WARD 31 172 203 346 170 0 97 95 10 15 46 15 38 10 19
EARL WATSON 56 121 177 221 150 1 85 89 3 30 105 43 101 24 44
HEDO TURKOGLU 32 131 163 62 114 0 21 58 20 67 170 29 82 23 52
MICHAEL CURRY 20 114 134 102 166 0 44 43 4 46 73 12 30 9 14
RAFER ALSTON 21 86 107 168 98 0 33 66 10 12 49 18 36 8 22
FRED HOIBERG 10 64 74 33 30 0 19 28 0 8 27 8 15 7 11
RYAN BOWEN 50 67 117 27 71 0 50 34 11 8 18 5 9 30 70
TOTAL 832 2185 3017 1517 1908 9 730 1147 348 451 1092 371 851 979 2106
OPPONENT 1022 2766 3788 1712 1436 4 707 1367 308 370 865 339 831 1048 2070


TEAM TOTAL STATISTICS FOR BROOKLYN TIGERS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
PAU GASOL 82 82 2726 521 1064 .490 2 13 .154 460 613 .750 1504 18.3
CUTTINO MOBLEY 82 82 2874 571 1098 .520 113 309 .366 206 245 .841 1461 17.8
KENYON MARTIN 82 82 2509 460 1055 .436 8 26 .308 279 401 .696 1207 14.7
LAMAR ODOM 70 68 2025 309 670 .461 47 128 .367 106 139 .763 771 11.0
EMANUEL GINOBILI 82 0 1414 305 559 .546 93 214 .435 105 131 .802 808   9.9
SHANDON ANDERSON 82 0 1346 233 463 .503 54 105 .514 75 103 .728 595   7.3
ROD STRICKLAND 59 57 1158 142 310 .458 4 20 .200 96 134 .716 384   6.5
JEFF McINNIS 82 0 1240 210 410 .512 9 28 .321 26 32 .813 455   5.5
JACQUE VAUGHN 23 21 426 52 115 .452 5 11 .455 18 23 .783 127   5.5
ERIC WILLIAMS 25 0 310 42 85 .494 7 15 .467 23 31 .742 114   4.6
BRUCE BOWEN 82 15 1130 145 280 .518 50 135 .370 19 38 .500 359   4.4
MALIK ALLEN 82 3 1029 132 346 .382 0 2 .000 66 80 .825 330   4.0
GARY TRENT 67 0 728 101 247 .409 0 2 .000 26 46 .565 228   3.4
DAN GADZURIC 80 0 865 51 126 .405 0 2 .000 32 55 .582 134   1.7
TOTAL 82 410 19780 3274 6828 .479 392 1010 .388 1537 2071 .742 8477 103.4
OPPONENT 82 410 19780 3254 7050 .462 504 1420 .355 1621 2139 .758 8633 105.3

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
PAU GASOL 174 471 645 200 195 1 58 258 179 2 5 0 1 478 964
CUTTINO MOBLEY 72 234 306 229 194 1 71 117 31 72 138 116 232 23 60
KENYON MARTIN 154 487 641 178 251 5 100 222 44 6 19 8 20 351 841
LAMAR ODOM 70 330 400 270 197 0 63 148 30 47 105 38 127 51 114
EMANUEL GINOBILI 47 110 157 198 158 0 89 77 15 18 42 40 78 20 31
SHANDON ANDERSON 40 175 215 117 144 0 48 71 10 35 82 37 70 26 50
ROD STRICKLAND 25 77 102 282 71 0 41 69 9 29 81 31 75 12 23
JEFF McINNIS 18 91 109 215 122 0 32 94 3 65 138 38 86 7 12
JACQUE VAUGHN 8 41 49 50 53 0 18 18 1 3 15 14 36 5 8
ERIC WILLIAMS 20 30 50 32 34 1 13 15 3 6 15 9 16 8 12
BRUCE BOWEN 25 93 118 69 98 0 17 44 13 14 25 3 5 6 10
MALIK ALLEN 52 143 195 39 115 1 16 82 32 19 37 2 9 100 270
GARY TRENT 73 129 202 23 91 0 18 47 15 1 3 1 6 85 212
DAN GADZURIC 69 165 234 45 143 1 20 58 43 0 2 2 3 35 84
TOTAL 847 2576 3423 1947 1866 10 604 1320 428 317 707 339 764 1207 2691
OPPONENT 1076 2573 3649 1969 1808 8 627 1226 439 407 973 509 1143 1070 2214


TEAM TOTAL STATISTICS FOR CAVE CREEK LONGSHOTS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
PAUL PIERCE 82 76 2708 641 1496 .428 104 376 .277 559 678 .824 1945 23.7
JALEN ROSE 81 79 2605 523 1193 .438 124 299 .415 360 410 .878 1530 18.9
ERIC SNOW 82 81 2830 380 762 .499 12 39 .308 294 343 .857 1066 13.0
NENE HILARIO 82 55 2262 363 670 .542 1 7 .143 192 342 .561 919 11.2
JASON RICHARDSON 82 7 2245 353 785 .450 66 213 .310 129 175 .737 901 11.0
JEROME WILLIAMS 82 27 2395 239 486 .492 0 13 .000 154 255 .604 632   7.7
ERICK DAMPIER 82 80 1928 197 418 .471 0 6 .000 126 172 .733 520   6.3
BOB SURA 80 0 1072 116 282 .411 25 82 .305 97 135 .719 354   4.4
MAURICE TAYLOR 40 4 523 58 160 .363 0 2 .000 37 43 .860 153   3.8
ETAN THOMAS 46 0 491 49 119 .412 0 1 .000 57 93 .613 155   3.4
ANTHONY JOHNSON 18 0 198 21 49 .429 3 6 .500 12 17 .706 57   3.2
LONNY BAXTER 32 0 269 33 65 .508 0 0 ---- 26 37 .703 92   2.9
RICK FOX 19 1 147 18 43 .419 9 24 .375 9 10 .900 54   2.8
RAJA BELL 10 0 44 4 15 .267 3 12 .250 4 8 .500 15   1.5
TAYSHAUN PRINCE 4 0 13 0 2 .000 0 0 ---- 0 0 ---- 0    .0
TOTAL 82 410 19730 2995 6545 .458 347 1080 .321 2056 2718 .756 8393 102.4
OPPONENT 82 410 19730 3121 6931 .450 483 1378 .351 1487 1912 .778 8212 100.1

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
PAUL PIERCE 88 435 523 221 193 3 112 189 29 106 226 220 502 63 139
JALEN ROSE 54 227 281 252 175 0 51 174 13 114 268 153 397 29 64
ERIC SNOW 59 259 318 549 210 2 94 186 8 104 210 107 226 23 48
NENE HILARIO 186 354 540 126 267 2 124 200 57 1 4 0 0 301 563
JASON RICHARDSON 83 250 333 206 159 1 53 121 15 48 109 38 98 31 82
JEROME WILLIAMS 199 443 642 94 196 1 102 166 38 14 22 10 14 126 303
ERICK DAMPIER 229 295 524 88 238 1 35 142 123 0 0 0 0 177 381
BOB SURA 52 105 157 177 102 0 43 88 0 5 17 14 41 24 37
MAURICE TAYLOR 34 67 101 29 63 2 18 35 15 4 19 4 11 44 117
ETAN THOMAS 67 90 157 21 75 0 10 39 22 0 1 0 0 41 100
ANTHONY JOHNSON 0 15 15 19 20 0 10 7 0 5 18 6 11 1 1
LONNY BAXTER 26 38 64 13 50 0 9 15 10 0 0 0 1 31 60
RICK FOX 4 10 14 13 15 0 7 10 1 3 5 0 1 1 3
RAJA BELL 3 3 6 3 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
TAYSHAUN PRINCE 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
TOTAL 1084 2592 3676 1812 1769 12 668 1376 332 404 901 552 1302 893 1899
OPPONENT 982 2398 3380 1887 2017 27 702 1267 441 459 1006 457 1132 1022 2180


TEAM TOTAL STATISTICS FOR CHAPEL HILL JAMS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
ANTAWN JAMISON 82 82 2952 762 1537 .496 43 112 .384 425 543 .783 1992 24.3
RASHEED WALLACE 82 82 2706 536 1200 .447 80 229 .349 240 317 .757 1392 17.0
DEREK ANDERSON 82 59 2133 389 823 .473 153 353 .433 156 183 .852 1087 13.3
ANDREI KIRILENKO 82 4 2231 332 665 .499 35 95 .368 281 345 .814 980 12.0
EDDIE JONES 42 17 926 167 368 .454 70 150 .467 91 106 .858 495 11.8
KERRY KITTLES 81 62 2094 317 717 .442 93 256 .363 91 117 .778 818 10.1
NICK VAN EXEL 82 22 1434 236 576 .410 107 273 .392 53 73 .726 632   7.7
CHRISTIAN LAETTNER 82 78 1951 237 470 .504 1 24 .042 62 79 .785 537   6.5
TAYSHAUN PRINCE 39 0 377 64 137 .467 29 75 .387 9 11 .818 166   4.3
SPEEDY CLAXTON 78 3 711 126 271 .465 6 24 .250 59 99 .596 317   4.1
OTHELLA HARRINGTON 43 0 454 45 102 .441 0 0 ---- 31 37 .838 121   2.8
BO OUTLAW 82 1 1109 77 149 .517 2 3 .667 29 50 .580 185   2.3
STEVEN HUNTER 32 0 279 28 63 .444 0 0 ---- 2 16 .125 58   1.8
KEDRICK BROWN 54 0 300 21 75 .280 4 24 .167 8 10 .800 54   1.0
IRA NEWBLE 11 0 73 4 11 .364 1 2 .500 0 0 ---- 9    .8
TOTAL 82 410 19730 3341 7164 .466 624 1620 .385 1537 1986 .774 8843 107.8
OPPONENT 82 410 19730 3336 6995 .477 504 1329 .379 1723 2215 .778 8899 108.5

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
ANTAWN JAMISON 167 335 502 220 263 5 63 202 32 13 28 47 93 480 990
RASHEED WALLACE 137 463 600 151 242 8 55 216 103 23 44 19 44 344 751
DEREK ANDERSON 61 182 243 368 129 0 115 106 12 16 50 44 102 19 49
ANDREI KIRILENKO 161 301 462 125 211 2 103 165 159 28 68 38 82 104 234
EDDIE JONES 24 107 131 101 69 0 19 50 14 13 29 22 55 21 48
KERRY KITTLES 78 236 314 209 174 1 101 67 20 19 67 18 43 30 59
NICK VAN EXEL 35 129 164 228 81 0 27 76 2 28 61 19 70 12 26
CHRISTIAN LAETTNER 118 356 474 212 197 1 58 137 36 68 147 20 44 98 182
TAYSHAUN PRINCE 6 37 43 20 25 0 12 20 5 13 22 2 5 6 9
SPEEDY CLAXTON 32 55 87 126 75 0 40 43 9 23 61 34 74 11 23
OTHELLA HARRINGTON 30 74 104 18 56 0 8 40 2 2 3 1 4 37 83
BO OUTLAW 74 137 211 70 128 1 33 61 49 6 16 5 9 39 71
STEVEN HUNTER 23 36 59 16 45 0 7 24 9 1 8 1 2 21 44
KEDRICK BROWN 12 40 52 26 43 0 8 14 1 0 12 3 6 3 9
IRA NEWBLE 6 4 10 7 8 0 2 4 0 0 0 0 2 2 5
TOTAL 964 2492 3456 1897 1746 18 651 1225 453 253 616 273 635 1227 2583
OPPONENT 967 2643 3610 2121 1697 15 573 1279 381 523 1124 508 1107 1003 2086


TEAM TOTAL STATISTICS FOR DAVENPORT DAZZLERS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
MORRIS PETERSON 82 82 2834 633 1582 .400 165 517 .319 182 238 .765 1613 19.7
TROY HUDSON 82 82 2783 448 1043 .430 116 307 .378 307 338 .908 1319 16.1
ROBERT HORRY 82 82 2333 309 777 .398 101 366 .276 50 61 .820 769   9.4
DONNELL HARVEY 74 0 1623 273 624 .438 0 8 .000 100 143 .699 646   8.7
SCOTT PADGETT 82 0 1426 198 559 .354 59 170 .347 56 79 .709 511   6.2
STEVE SMITH 82 0 1232 170 386 .440 70 180 .389 68 83 .819 478   5.8
CHRIS WHITNEY 82 0 1226 155 430 .360 80 251 .319 41 54 .759 431   5.3
KELVIN CATO 82 82 1280 164 303 .541 1 8 .125 56 107 .523 385   4.7
MARK BLOUNT 82 16 1267 108 303 .356 0 3 .000 114 158 .722 330   4.0
CALVIN BOOTH 74 58 807 93 183 .508 0 3 .000 35 46 .761 221   3.0
GREG OSTERTAG 82 8 1912 94 266 .353 0 7 .000 44 110 .400 232   2.8
MELVIN ELY 82 0 777 78 186 .419 0 1 .000 58 86 .674 214   2.6
JARED JEFFRIES 8 0 77 7 19 .368 1 3 .333 4 6 .667 19   2.4
JARRON COLLINS 8 0 103 7 23 .304 0 1 .000 5 6 .833 19   2.4
TOTAL 82 410 19680 2737 6684 .409 593 1825 .325 1120 1515 .739 7187 87.6
OPPONENT 82 410 19680 2913 6521 .447 434 1242 .349 1662 2150 .773 7922 96.6

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
MORRIS PETERSON 97 307 404 197 253 5 58 155 28 120 301 131 340 38 84
TROY HUDSON 49 146 195 475 175 1 69 218 6 62 190 125 269 17 43
ROBERT HORRY 180 319 499 235 243 3 103 173 30 16 47 2 9 37 67
DONNELL HARVEY 148 287 435 74 179 1 39 149 26 0 2 6 11 245 540
SCOTT PADGETT 117 222 339 103 146 0 50 129 7 24 101 15 30 44 97
STEVE SMITH 21 87 108 96 72 0 24 62 11 16 36 11 34 12 20
CHRIS WHITNEY 3 63 66 168 95 0 30 66 0 11 33 11 31 0 3
KELVIN CATO 114 290 404 61 165 0 40 84 60 0 1 0 0 133 244
MARK BLOUNT 95 167 262 35 153 0 30 126 47 0 0 0 1 86 260
CALVIN BOOTH 55 114 169 18 104 0 20 53 25 0 0 3 3 71 139
GREG OSTERTAG 227 355 582 118 225 4 52 138 125 0 0 0 0 70 179
MELVIN ELY 71 111 182 15 91 0 17 74 29 0 0 1 2 71 158
JARED JEFFRIES 11 9 20 2 4 0 0 4 1 1 1 0 0 4 12
JARRON COLLINS 7 13 20 6 14 1 2 4 1 0 0 0 0 6 18
TOTAL 1195 2490 3685 1603 1919 15 534 1435 396 250 712 305 730 834 1864
OPPONENT 949 2519 3468 1702 1550 5 594 1138 356 410 957 465 1031 872 2064


TEAM TOTAL STATISTICS FOR FINNEY LONGHORNS
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
ALLEN IVERSON 82 82 3511 876 2151 .407 142 457 .311 755 963 .784 2649 32.3
RON ARTEST 82 78 2473 426 1009 .422 105 299 .351 266 354 .751 1223 14.9
DOUG CHRISTIE 82 71 2548 319 721 .442 141 319 .442 114 138 .826 893 10.9
BOBBY JACKSON 82 10 1669 296 654 .453 113 279 .405 108 131 .824 813   9.9
LORENZEN WRIGHT 82 47 2025 268 634 .423 0 8 .000 145 226 .642 681   8.3
THEO RATLIFF 82 75 2372 223 550 .405 0 8 .000 123 171 .719 569   6.9
AARON McKIE 82 4 1554 166 443 .375 16 79 .203 59 79 .747 407   5.0
SHAWN KEMP 25 0 263 28 67 .418 0 0 ---- 17 20 .850 73   2.9
BRENDAN HAYWOOD 81 7 1334 62 143 .434 0 5 .000 84 124 .677 208   2.6
CLIFFORD ROBINSON 57 13 589 52 161 .323 19 64 .297 12 25 .480 135   2.4
CLARENCE WEATHERSPOON 77 18 794 48 108 .444 0 10 .000 51 62 .823 147   1.9
MICHAEL OLOWOKANDI 8 0 71 6 12 .500 0 1 .000 1 2 .500 13   1.6
JASON COLLINS 49 5 580 23 60 .383 0 5 .000 26 38 .684 72   1.5
DION GLOVER 9 0 47 4 18 .222 0 7 .000 0 1 .000 8    .9
TOTAL 82 410 19830 2797 6731 .416 536 1541 .348 1761 2334 .754 7891 96.2
OPPONENT 82 410 19830 2959 6527 .453 475 1295 .367 1496 2001 .748 7889 96.2

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
ALLEN IVERSON 60 287 347 343 250 6 194 207 8 233 522 380 949 19 42
RON ARTEST 113 292 405 159 267 5 165 145 27 84 200 96 246 61 136
DOUG CHRISTIE 59 216 275 342 193 1 168 143 16 35 100 54 116 30 41
BOBBY JACKSON 53 144 197 150 120 0 79 85 1 49 102 73 169 16 40
LORENZEN WRIGHT 179 318 497 58 215 2 53 111 39 2 8 0 0 256 590
THEO RATLIFF 156 393 549 104 258 4 53 145 206 6 26 1 2 206 491
AARON McKIE 54 220 274 165 131 1 77 76 8 37 122 42 111 27 49
SHAWN KEMP 25 52 77 12 39 0 8 12 0 1 1 0 1 25 60
BRENDAN HAYWOOD 144 153 297 58 156 1 26 47 72 0 1 0 0 58 128
CLIFFORD ROBINSON 22 48 70 41 43 0 22 32 11 11 26 3 9 17 51
CLARENCE WEATHERSPOON 92 138 230 27 76 0 16 37 12 5 11 3 5 37 73
MICHAEL OLOWOKANDI 2 8 10 3 3 0 2 2 1 0 0 0 0 6 11
JASON COLLINS 42 91 133 19 72 0 17 23 3 0 0 0 2 23 47
DION GLOVER 0 8 8 0 3 0 0 4 2 0 3 4 8 0 0
TOTAL 1001 2368 3369 1481 1826 20 880 1069 406 463 1122 656 1618 781 1759
OPPONENT 999 2772 3771 1759 1917 14 566 1562 436 339 786 353 910 1017 2158


TEAM TOTAL STATISTICS FOR GALACTIC THUNDER
NAME GP GS MIN FGM FGA PCT 3FGM 3FGA PCT FTM FTA PCT PTS AVG
GARY PAYTON 82 32 2951 666 1163 .573 35 102 .343 259 361 .717 1626 19.8
RICHARD HAMILTON 56 53 1470 330 620 .532 13 47 .277 289 338 .855 962 17.2
CHRIS WEBBER 56 2 1914 418 786 .532 2 13 .154 108 171 .632 946 16.9
KARL MALONE 82 8 2759 454 894 .508 7 24 .292 389 511 .761 1304 15.9
SAM CASSELL 81 50 2364 442 833 .531 43 138 .312 333 382 .872 1260 15.6
EDDIE JONES 56 6 1160 250 419 .597 75 154 .487 80 98 .816 655 11.7
BONZI WELLS 26 8 398 77 151 .510 7 26 .269 46 66 .697 207   8.0
DONYELL MARSHALL 82 76 1474 262 473 .554 15 38 .395 93 124 .750 632   7.7
MALIK ROSE 54 21 788 149 257 .580 2 7 .286 81 109 .743 381   7.1
TIERRE BROWN 8 3 147 20 38 .526 0 1 .000 16 21 .762 56   7.0
GRANT HILL 78 53 948 172 272 .632 0 3 .000 112 136 .824 456   5.8
SCOTTIE PIPPEN 82 15 1263 207 382 .542 11 60 .183 54 62 .871 479   5.8
DERRICK COLEMAN 82 75 1357 149 331 .450 28 68 .412 44 53 .830 370   4.5
ZACH RANDOLPH 26 0 255 46 84 .548 0 1 .000 18 27 .667 110   4.2
TONI KUKOC 45 0 416 64 126 .508 19 46 .413 21 30 .700 168   3.7
SEAN LAMPLEY 17 8 100 10 21 .476 0 0 ---- 17 22 .773 37   2.2
RICK FOX 1 0 6 0 4 .000 0 2 .000 2 2 1.000 2   2.0
TOTAL 82 410 19770 3716 6854 .542 257 730 .352 1962 2513 .781 9651 117.7
OPPONENT 82 410 19770 3445 7243 .476 552 1537 .359 1578 2042 .773 9020 110.0

NAME O-RB D-RB T-RB AST PF DQ STL TO BLK O-MD O-AT P-MD P-AT I-MD I-AT
GARY PAYTON 68 198 266 755 190 0 108 201 14 106 140 182 320 125 243
RICHARD HAMILTON 40 130 170 137 157 0 21 126 10 35 64 114 204 48 124
CHRIS WEBBER 93 344 437 225 140 1 81 172 120 112 232 125 236 111 191
KARL MALONE 86 484 570 327 201 4 143 220 32 139 221 158 381 59 115
SAM CASSELL 42 247 289 407 199 0 68 138 6 62 103 103 180 69 147
EDDIE JONES 14 141 155 113 93 0 37 55 9 50 61 24 47 5 11
BONZI WELLS 17 53 70 43 49 0 17 27 1 3 7 16 33 18 36
DONYELL MARSHALL 110 239 349 84 153 1 60 100 39 37 63 77 140 81 152
MALIK ROSE 53 125 178 72 109 2 28 54 22 19 31 15 33 65 113
TIERRE BROWN 5 14 19 21 15 0 15 34 0 3 3 2 7 1 3
GRANT HILL 42 171 213 120 57 0 29 87 10 28 47 22 38 47 82
